Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, March 1997
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | LABOUR-HR/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 March 1997 | 0.016672 | 10.0535 | 3,577.5 | 3,196.8 |
| 2 March 1997 | 0.016671 | 10.0564 | 3,588.9 | 3,201.1 |
| 3 March 1997 | 0.016670 | 10.0356 | 3,585.4 | 3,207.8 |
| 4 March 1997 | 0.016670 | 10.0421 | 3,592.2 | 3,207.9 |
| 5 March 1997 | 0.016669 | 10.0474 | 3,599.5 | 3,210.6 |
| 6 March 1997 | 0.016670 | 10.0453 | 3,603.5 | 3,208.4 |
| 7 March 1997 | 0.016669 | 10.0421 | 3,599.0 | 3,213.4 |
| 8 March 1997 | 0.016668 | 10.0374 | 3,604.1 | 3,217.5 |
| 9 March 1997 | 0.016668 | 10.0236 | 3,598.6 | 3,219.7 |
| 10 March 1997 | 0.016669 | 10.0299 | 3,602.9 | 3,216.4 |
| 11 March 1997 | 0.016668 | 10.0219 | 3,594.9 | 3,220.3 |
| 12 March 1997 | 0.016668 | 10.0360 | 3,601.3 | 3,222.0 |
| 13 March 1997 | 0.016668 | 10.0266 | 3,598.7 | 3,224.5 |
| 14 March 1997 | 0.016669 | 10.0276 | 3,592.1 | 3,231.5 |
| 15 March 1997 | 0.016669 | 10.0373 | 3,591.6 | 3,230.6 |
| 16 March 1997 | 0.016669 | 10.0404 | 3,593.8 | 3,231.8 |
| 17 March 1997 | 0.016669 | 10.0399 | 3,592.2 | 3,234.1 |
| 18 March 1997 | 0.016669 | 10.0322 | 3,590.5 | 3,235.7 |
| 19 March 1997 | 0.016669 | 10.0528 | 3,589.3 | 3,229.9 |
| 20 March 1997 | 0.016669 | 10.0680 | 3,590.1 | 3,231.1 |
| 21 March 1997 | 0.016669 | 10.0745 | 3,585.0 | 3,229.5 |
| 22 March 1997 | 0.016669 | 10.0916 | 3,581.3 | 3,227.2 |
| 23 March 1997 | 0.016669 | 10.0840 | 3,585.9 | 3,221.8 |
| 24 March 1997 | 0.016669 | 10.1050 | 3,581.3 | 3,219.8 |
| 25 March 1997 | 0.016668 | 10.1101 | 3,577.0 | 3,219.8 |
| 26 March 1997 | 0.016668 | 10.0992 | 3,582.3 | 3,220.9 |
| 27 March 1997 | 0.016669 | 10.1171 | 3,582.5 | 3,215.1 |
| 28 March 1997 | 0.016669 | 10.1208 | 3,581.8 | 3,216.8 |
| 29 March 1997 | 0.016669 | 10.1172 | 3,584.3 | 3,215.4 |
| 30 March 1997 | 0.016669 | 10.1108 | 3,589.3 | 3,220.1 |
| 31 March 1997 | 0.016668 | 10.0946 | 3,590.9 | 3,221.8 |
