Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 1997
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | LABOUR-HR/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 1997 | 0.016676 | 9.8795 | 3,570.4 | 3,192.5 |
| 2 October 1997 | 0.016676 | 9.8796 | 3,576.9 | 3,191.8 |
| 3 October 1997 | 0.016675 | 9.8910 | 3,572.5 | 3,195.5 |
| 4 October 1997 | 0.016675 | 9.8737 | 3,580.2 | 3,198.4 |
| 5 October 1997 | 0.016675 | 9.8762 | 3,574.7 | 3,200.4 |
| 6 October 1997 | 0.016674 | 9.8965 | 3,580.4 | 3,197.6 |
| 7 October 1997 | 0.016673 | 9.9017 | 3,580.8 | 3,199.3 |
| 8 October 1997 | 0.016673 | 9.9002 | 3,583.9 | 3,196.6 |
| 9 October 1997 | 0.016672 | 9.9029 | 3,585.0 | 3,196.4 |
| 10 October 1997 | 0.016673 | 9.9002 | 3,584.4 | 3,195.6 |
| 11 October 1997 | 0.016673 | 9.9126 | 3,587.3 | 3,192.9 |
| 12 October 1997 | 0.016672 | 9.9247 | 3,588.5 | 3,191.5 |
| 13 October 1997 | 0.016672 | 9.9138 | 3,592.2 | 3,191.4 |
| 14 October 1997 | 0.016672 | 9.9165 | 3,592.4 | 3,194.9 |
| 15 October 1997 | 0.016673 | 9.9387 | 3,593.9 | 3,189.8 |
| 16 October 1997 | 0.016672 | 9.9320 | 3,590.2 | 3,193.5 |
| 17 October 1997 | 0.016673 | 9.9463 | 3,593.4 | 3,189.5 |
| 18 October 1997 | 0.016672 | 9.9336 | 3,586.0 | 3,189.8 |
| 19 October 1997 | 0.016673 | 9.9449 | 3,585.9 | 3,181.6 |
| 20 October 1997 | 0.016673 | 9.9496 | 3,589.2 | 3,182.0 |
| 21 October 1997 | 0.016673 | 9.9435 | 3,584.7 | 3,180.4 |
| 22 October 1997 | 0.016673 | 9.9385 | 3,583.2 | 3,179.3 |
| 23 October 1997 | 0.016674 | 9.9409 | 3,575.4 | 3,184.7 |
| 24 October 1997 | 0.016674 | 9.9455 | 3,566.2 | 3,182.4 |
| 25 October 1997 | 0.016675 | 9.9346 | 3,568.5 | 3,182.9 |
| 26 October 1997 | 0.016675 | 9.9417 | 3,564.3 | 3,186.6 |
| 27 October 1997 | 0.016675 | 9.9409 | 3,556.8 | 3,181.7 |
| 28 October 1997 | 0.016675 | 9.9453 | 3,553.9 | 3,185.7 |
| 29 October 1997 | 0.016676 | 9.9404 | 3,554.2 | 3,185.0 |
| 30 October 1997 | 0.016676 | 9.9314 | 3,550.8 | 3,187.4 |
| 31 October 1997 | 0.016676 | 9.9167 | 3,553.1 | 3,182.1 |
